参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
47幢1单元14层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 123.47 | 25701.75 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 109.47 | 22454.69 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 109.47 | 22222.29 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 123.46 | 24686.36 | 在售 | 查看详情 |
47幢1单元14层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 123.95 | 28701.74 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 109.47 | 25454.69 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 109.47 | 25222.29 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 123.95 | 27686.36 | 已售 | 查看详情 |
47幢1单元14层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 151.66 | 29801.75 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 129.66 | 26822.65 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 129.66 | 26587.88 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 151.66 | 28786.36 | 已售 | 查看详情 |
47幢1单元14层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 151.66 | 31298.96 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 129.66 | 28290.62 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 129.66 | 28053.48 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 151.66 | 30273.32 | 已售 | 查看详情 |
47幢1单元14层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 151.66 | 31898.96 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 129.66 | 28890.62 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 129.66 | 28653.48 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 151.66 | 30873.32 | 在售 | 查看详情 |
47幢1单元14层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 151.66 | 32398.96 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 129.66 | 29390.62 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 129.66 | 29153.48 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 151.66 | 31373.32 | 已售 | 查看详情 |
47幢1单元14层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 151.66 | 32898.96 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 129.66 | 29890.62 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 129.66 | 29653.48 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 151.66 | 31873.32 | 已售 | 查看详情 |
47幢1单元14层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 151.66 | 34898.96 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 129.66 | 31890.62 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 129.66 | 31653.48 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 151.66 | 33873.32 | 已售 | 查看详情 |
47幢1单元14层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 151.66 | 35298.96 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 129.66 | 32290.62 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 129.66 | 32053.48 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 151.66 | 34273.32 | 已售 | 查看详情 |
47幢1单元14层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 151.66 | 35698.96 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 129.66 | 32690.62 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 129.66 | 32453.48 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 151.66 | 34673.32 | 已售 | 查看详情 |
47幢1单元14层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 151.66 | 36098.96 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 129.66 | 33090.62 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 129.66 | 32853.48 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 151.66 | 35073.32 | 已售 | 查看详情 |
47幢1单元14层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 151.66 | 37298.96 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 129.66 | 34290.62 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 129.66 | 34053.48 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 151.66 | 36273.32 | 已售 | 查看详情 |
47幢1单元14层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 151.66 | 37698.96 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 129.66 | 34690.62 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 129.66 | 34453.48 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 151.66 | 36673.32 | 已售 | 查看详情 |
47幢1单元14层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 151.66 | 37498.96 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 129.66 | 34490.62 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 129.66 | 34253.48 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 151.66 | 36473.32 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评